Deskripsyon pwodwi:

Aplikasyon nan kapsil vid jèl:
Kapsil jelatin vid se sitou itilize pou ki gen dwòg solid tankou dispersant endijèn, pwodwi swen sante ak medikaman.
Spesifikasyon:
Gwosè | Longè | Epesè miray la | Dyamèt Eksteryè | Longè fèmen | Pwa | Volim | Referans pou volim ranpli kapsil (mg) | ||||
±0.4mm | ±0.020mm | mm | ±0.5mm | mg | ml | 0.6g/ml | 0.8g/ml | 1.0g/ml | 1.2g/ml | ||
000# | Cap | 13.30 | 0.125 | 9.95-10.05 | 25.7 | 164-180 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kò | 22.05 | 0.120 | 9.55-9.65 | ||||||||
00# | Cap | 11.70 | 0.115 | 8.50-8.60 | 23.4 | 114-130 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò | 20.20 | 0.110 | 8.15-8.25 | ||||||||
0#E | Cap | 11.80 | 0.110 | 7.64-7.74 | 23.4 | 99-113 | 0.74 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Kò | 20.20 | 0.105 | 7.31-7.41 | ||||||||
0# | Cap | 11.00 | 0.110 | 7.61-7.71 | 21.7 | 94-106 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò | 18.60 | 0.105 | 7.30-7.40 | ||||||||
1# | Cap | 9.80 | 0.105 | 6.90-7.00 | 19.3 | 72-82 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò | 16.50 | 0.095 | 6.61-6.69 | ||||||||
2# | Cap | 9.00 | 0.100 | 6.32-6.40 | 17.8 | 59-67 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò | 15.40 | 0.090 | 6.05-6.13 | ||||||||
3# | Cap | 8.00 | 0.090 | 5.79-5.87 | 15.7 | 46-54 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò | 13.60 | 0.085 | 5.53-5.61 | ||||||||
4# | Cap | 7.20 | 0.090 | 5.28-5.36 | 14.2 | 35-43 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò | 12.20 | 0.085 | 5.00-5.08 | ||||||||
Avantaj nou an:
● Segondè to kalifikasyon pwodwi 99.9 pousan.
● Segondè transmisyon, idratasyon rapid, fonn vit.
● Tanperati jèl la estab, kontni sann ki ba ak ki estab.
● Mwens enpurte,Natirèl ak an sante,Sekirite.
● Bon estabilite chimik, kontni dlo ki ba.
● Segondè severite, pa gen frajil, bon pwopriyete kouch.
Pwosesis pwodiksyon:

Koulè:

Ekipman:



Anbalaj:


Sètifika:
ISO9001, ISO14001 ak ISO22000 sètifikasyon, e li te genyen sètifikasyon FDA, HALAL, KOSHER, BRC ak sètifikasyon DMF.















