Deskripsyon Product

Spesifikasyon
Kapsil Enterik
Pwodiksyon kapasite:20 milya dola / ane.
Sèvis:Aksepte lòd Customized ak koulè ak enprime logo.
Lavi etajè:36 mwa.
Avantaj:
1) Segondè bon jan kalite ak pri konpetitif
2) Gwosè 000#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# ak nenpòt koulè
3) Separe ak ansanm
4) Enprime ak ki pa enprime
5) echantiyon gratis pou tès la
6) Livrezon rapid ak pi bon sèvis
Pwosesis pwodiksyon:

Koulè:

Spesifikasyon:
Espesifikasyon teknik nan kapsil enterik

Sètifika analiz:
Atik Fizik ak Chimik | |
Atik tès la | Estanda |
Karakteristik | Pwodwi sa a se silenn, pa ka mete fèmen ak fèmen bouchon ak kò ki konpoze de de kalitatif difisil ak elastik kapsil vid. |
Idantifikasyon | Li dwe pozitif |
Sere | Mwens pase oswa egal a 1 |
Degre frajilite | Mwens pase oswa egal a 5 |
Limit tan dezentegrasyon | Mwens pase oswa egal a 10.0mins |
Sulfit | Mwens pase oswa egal a 0.01 pousan |
Chloroéthanol | Li dwe pozitif |
oksid etilèn | Mwens pase oswa egal a 0.0001 pousan |
Siye enpezanteur | ta dwe 12.5-17.5 pousan |
Boule rezidi | Mwens pase oswa egal a 2.0 pousan (transparan), 3.0 pousan (semi-transparan), 5.0 pousan (opak) |
Kwòm (ppm) | Mwens pase oswa egal a 2 |
Metal lou (ppm) | Mwens pase oswa egal a 20 |
Konte bakteri aerobic | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g |
Mwazi ak ledven | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g |
Escherichia coli | Negatif |
Salmonèl | Negatif |
Kontwol kalite:
1. matyè premyè kontwòl
Nou itilize sèlman 100 pousan lakòl zo bèf kòm matyè premyè pou fè kapsil vid medikal, pousantaj ranpli rive nan 99 pousan.
2. Atelye GMP

3. Ekipman avanse:

4. Kontwòl kalite
QC se nan atelye ak anbalaj. Anplis tcheke machin otomatik, travayè yo tcheke gwosè, koud ak biwo travay pou asire ke pwodwi yo satisfè bon jan kalite tou. Endis fizik ak chimik nan kapsil fini ta dwe tcheke anvan anbalaj. Sèlman kapsil kalifye a ta chaje pou kliyan yo.

Anbalaj:
Gwosè kapsil yo | Kantite * |
000 | 50,000pcs/CTN |
00EL | 65,000pcs/CTN |
00 | 80,000pcs/CTN |
0 | 100,000pcs/CTN |
1 | 140,000pcs/CTN |
2 | 180,000pcs/CTN |
3 | 240,000pcs/CTN |
4 | 320,000pcs/CTN |
5 | 300,000pcs/CTN |

Sètifika:















