Deskripsyon Product

Spesifikasyon
Materyèl:Famasetik grade100 pousan jelatin zo, jelatin nou itilize nan men founisè ki konfòme ISO 9000, HACCP & GMP, tankou Rousselot, Aminbo, elatriye.
Gwosè: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Kalite:Ensizyon kapsil lis pou anpeche poud lan koule. Fè lis, koulè inifòm, ensizyon lis, pa gen deformation ak sant etranj. · HALAL sètifye ak enspekte
Estati:An jeneral kalite se pre-fèmen separe kapsil ka bay.
Koulè:Te rankontre klas medikal epi yo ofri koulè Customized, klè ak koulè.
Enpresyon:Enpresyon lineyè, sikilè
Lavi etajè:3 ane jeneralman
Pwosesis pwodiksyon:

Koulè:

Spesifikasyon:
Espesifikasyon teknik nan koki kapsil jelatin zo bovins
Kapasite Kapsil | |||||
Gwosè | Kapasite | 500mg% 2fml | 700mg/ml | 1000mg/ml | 1200mg/ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Wotè | 23.2mm | 21.7mm | 19.5mm | 17.8mm | 15.8mm | 14.3mm |
Dyamèt | 7.77mm | 7.71mm | 6.97mm | 6.42mm | 5.9mm | 5.39mm |
Kapasite | 0.79ml | 0.67ml | 0.5ml | 0.37mm | 0.3ml | 0.21ml |
Konble Kapasite | 0.8g | 0.5g | 0.35g | 0.25g | 0.2g | 0.13g |
CSètifika analiz:
Atik | Mande | |
Idantifikasyon | Pozitivman reyaksyon | |
Degre sere | Mwens pase oswa egal a 1/10 | |
Frajil | Mwens pase oswa egal a 5/50 | |
Dezentegrasyon | Mwens pase oswa egal a 10min | |
Metal lou | Mwens pase oswa egal a 40 ppm | |
Sulfit | Mwens pase oswa egal a 0.01 pousan | |
C2H5CIO | an liy ak dispozisyon yo | |
Pèt sou siye | 12.5 pousan ~ 17.5 pousan | |
SANN | Transparan | Mwens pase oswa egal a 2.0 pousan |
Translusid | Mwens pase oswa egal a 3.0 pousan | |
Opak | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | |
Viskozite | Pi gran pase oswa egal a 60mm2/s | |
Chrominm | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | |
Ethylene oksid | Mwens pase oswa egal a 0.0001 pousan | |
Metyl parabe | Mwens pase oswa egal a 0.05 pousan | |
Mikwòb | Bakteri | Mwens pase oswa egal a 1000 moso / g |
Kanni | Mwens pase oswa egal a 1000 moso / g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonèl | Neg | |
Kontwol kalite:
1. matyè premyè kontwòl
Nou itilize sèlman 100 pousan lakòl zo bèf kòm matyè premyè pou fè kapsil vid medikal, pousantaj ranpli rive nan 99 pousan.
2. Atelye GMP

3. Ekipman avanse:


Anbalaj:


Sètifika:















