Deskripsyon pwodwi:

Non pwodwi | HPMC Kapsil vid |
Materyèl kri | 100 pousan nan Bone Glue/HPMC |
Karakteristik | 100 pousan BSE gratis; Pa gen aditif oswa konsèvatif |
Gwosè ki disponib | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Koulè | Ta ka Customized dapre echantiyon oswa kondisyon |
Enpresyon | Enpresyon bag, Enpresyon axial, Enpresyon Radial Espesifye, Enpresyon sikonferansyal |
Sètifika | ISO9001, ISO14001 ak ISO22000 sètifikasyon, e li te genyen sètifikasyon FDA, HALAL, KOSHER, BRC ak sètifikasyon DMF. |
Materyèl | 100 pousan Hypromellose |
Kontni metal lou | <20ppm |
Konsèvatif | Gratis |
Tanperati Depo | 10-40 degre |
Tanperati ki ba | Ki estab |
Tanperati ki wo | Ki estab |
Depo Imidite | 35-65 pousan |
Pousantaj ranpli | >99.9 pousan |
Apwopriye foul moun | Tout kalite moun |
Lavi etajè | 36 mwa |
Spesifikasyonnan HPMC Kapsil vid:
TIP | Longè (mm) | Dyamèt (mm) | Epesè (mm) | Pwa (mg) | ||||
Kaskèt | Kò | Fèmen | Kaskèt | Kò | Kaskèt | Kò | ||
Gwosè 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Gwosè 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Gwosè 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Gwosè 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Gwosè 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Gwosè 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Tolerans | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ± 10 pousan | ||
Avantaj pwodwinan HPMC Kapsil vid:

Koulè:

Ekipman:



Anbalaj:


Sètifika:















