Deskripsyon pwodwi:

Pwason jelatin kre kapsil
Prensipal matyè premyè: zo vyann bèf fre ak an sante
Janti: Transparan, translusid ak opak
Karakteristik:Gou maskin, bèl, fasil pou vale, segondè byodisponibilite. Pandan se tan, li gen avantaj ki genyen nan dòz egzat, fasil pou pote ak itilize, ak sele san danje.
Pwosesis pwodiksyon:

Koulè:

Espesifikasyon teknik nan Pwason Jelatin Hollow Capsule
Atik | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Longè bouchon (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Longè kò (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Epesè bouchon (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Epesè kò (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Bouchon soti dyamèt (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Kò soti dyamèt (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Longè total apre fèmen (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Pwa (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Volim (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Pwa ranpli (mg) | Dansite poud 0.66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Dansite poud 0.8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Dansite poud1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Powder dansite1.2g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Ekipman:



Anbalaj:


Sètifika:















